Powered by
WXtoImg

Wetter Satelliten Bilder Empfangen in Braunschweig, Germany.

Latitude: 52.250, Longitude: 10.500

Software: WXtoImg version 2.11.2 beta

Receiver: R2FX

Antenne: Turnstile

Auf das Bild klicken zum Vergrössern. Zeiten sind in MEZ.

Nächste Überflüge über Braunschweig, Germany

Satellit
Name
Beginn Überflug Bild verfügbar Richtung Maximum Elevation
Grad° (Ost oder West)
Frequenz
MHz
UTC Lokal Zeit* UTC Lokal Zeit*
NOAA 19 18 May 11:01 18 May 13:01 18 May 11:28 18 May 13:28 137.10
NOAA 18 18 May 12:26 18 May 14:26 18 May 13:09 18 May 15:09 137.9125
NOAA 19 18 May 12:42 18 May 14:42 18 May 13:18 18 May 15:18 137.10
NOAA 15 18 May 14:04 18 May 16:04 18 May 14:33 18 May 16:33 137.62
NOAA 18 18 May 14:06 18 May 16:06 18 May 14:43 18 May 16:43 137.9125
NOAA 15 18 May 15:43 18 May 17:43 18 May 16:10 18 May 18:10 137.62
NOAA 19 19 May 00:58 19 May 02:58 19 May 01:25 19 May 03:25 137.10
NOAA 18 19 May 02:22 19 May 04:22 19 May 03:05 19 May 05:05 137.9125

* Lokal Zeit ist Mitteleuropäische Sommerzeit.